聯(lián)系方式
歐馬騰會(huì)展科技(上海)有限公司
地址:歐馬騰數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園
中國?上海市閔行區(qū)都會(huì)路2058號(hào)
免費(fèi)咨詢:400-6179-888
公司電話:021-51098588、52216612
客服熱線:13381815888
E-mail:global@omaten.com
![](/m/web/6/img/line.png)
大連車展歷屆展會(huì)數(shù)據(jù)
發(fā)布日期:2017-08-23 瀏覽:1468
年度 / 屆次 | 展會(huì)規(guī)模 | 參展廠商 | 參展整車 | 交流人次 | 整車銷售 | 銷售額 |
(平方米) | (家) | (輛) | (萬) | (輛) | (億元) | |
1996年/第一屆 | 21000 | 169 | 196 | 6.3 | 971 | 2.43 |
1997年/第二屆 | 21000 | 185 | 234 | 8.35 | 1006 | 4.12 |
1998年/第三屆 | 21000 | 186 | 244 | 8.9 | 1052 | 5.01 |
1999年/第四屆 | 22000 | 203 | 246 | 11.93 | 1333 | 6.19 |
2000年/第五屆 | 23000 | 211 | 349 | 15.87 | 1414 | 6.82 |
2001年/第六屆 | 22000 | 220 | 276 | 18.8 | 1489 | 7.33 |
2002年/第七屆 | 28000 | 226 | 368 | 20.5 | 1632 | 7.63 |
2003年/第八屆 | 30000 | 232 | 484 | 22.7 | 2570 | 10.2 |
2004年/第九屆 | 35000 | 240 | 449 | 23 | 2146 | 9.16 |
2005年/第十屆 | 80000 | 426 | 660 | 30.1 | 3430 | 11.29 |
2006年/第十一屆 | 80000 | 432 | 696 | 30.5 | 3560 | 11.66 |
2007年/第十二屆 | 80000 | 486 | 810 | 31 | 4390 | 11.99 |
2008年/第十三屆 | 80000 | 403 | 822 | 31 | 4506 | 12.12 |
2009年/第十四屆 | 100000 | 436 | 857 | 35 | 5970 | 13.95 |
2010年/第十五屆 | 120000 | 421 | 1100 | 35 | 6750 | 14.06 |
2011年/第十六屆 | 120000 | 380 | 1110 | 36 | 8550 | 14.29 |
2012年/第十七屆 | 120000 | 382 | 1200 | 38 | 8900 | 12.71 |
2013年/第十八屆 | 120000 | 375 | 1300 | 38 | 9600 | 12.56 |
2014年/第十九屆 | 130000 | 377 | 1360 | 37 | 9050 | 11.98 |
2015年/第二十屆 | 130000 | 369 | 1310 | 33 | 8800 | 12.35 |
2016年/第二十一屆 | 130000 | 371 | 1370 | 32 | 10156 | 13.36 |
歷 屆 累 計(jì) | 15441 | 542.95 | 97275 | 211.21 |
原文來源于www.omaten.com
![](/m/web/6/img/line.png)